Kuormain | EVI -360 | EVI -465-L /EVI -470-L |
EVI-565-L | EVI-570-L | EVI-580-L | EVI-670-L |
Ulottuvuus m | 6,0 | 6,5/7,0 | 6,5 | 7,0 | 8,0 | 7,0 |
Hydr. puominjatke cm | 120 | 140/170 | 140 | 160 | 140+140 | 160 |
Nostokyky kg(4m)* | 440 | 600 | 1000 | 900 | 850 | 1250 |
Nostomomentti(kNm )/brutto** | 29 | 44 | 58 | 58 | 58 | 75 |
Kääntömomentti(kNm) 2syl | 7,0 | 7,0 | ||||
Kääntömomentti(kNm) 4syl | 14,0 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | |
Puomiston kääntökulma ⁰ | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
Paineenrajoitus (bar) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Shokkiventtiilit kpl | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Suositeltava pumpun tuotto (L/m) | >30 | >30 | >40 | >40 | >40 | >50 |
Paino kouran kanssa kg | 820 | 1050 | 1100 | 1150 | 1250 | |
Kouran pinta-ala m2 | 0,20 | 0,20 | 0,20 tai 0,30 | 0,20 tai 0,30 | 0,20 tai 0,30 | 0,30 |
Kouran aukeama cm | 125 | 125 | 125 tai 136 | 125 tai 136 | 125 tai136 | 136 |
Kouran paino kg | 90 | 90 | 90 tai 120 | 90 tai 120 | 90 tai120 | 120 |
Rotaattori | FR 7 | FR 7 | FR 10 | FR 10 | FR 10 | FR 10 |
*ilman kouraa ja kääntäjää, tehdasasetukset puomivaaka-asento(180bar)
**max